Knowledge Management System of Purple Mountain Observatory,CAS
IMPLICATION OF COSMOGENIC RADIONUCLIDES AND TRACE-ELEMENTS IN THE NINGQIANG CHONDRITE | |
CHAI, CF ; MAO, XY ; MA, SL ; WANG, SH ; SU, QO | |
1987 | |
Source Publication | METEORITICS
![]() |
ISSN | 0026-1114 |
Volume | 22Issue:4Pages:355-355 |
Subject Area | 天文和天体物理 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/8613 |
Collection | 期刊(老文献) |
Recommended Citation GB/T 7714 | CHAI, CF,MAO, XY,MA, SL,et al. IMPLICATION OF COSMOGENIC RADIONUCLIDES AND TRACE-ELEMENTS IN THE NINGQIANG CHONDRITE[J]. METEORITICS,1987,22(4):355-355. |
APA | CHAI, CF,MAO, XY,MA, SL,WANG, SH,&SU, QO.(1987).IMPLICATION OF COSMOGENIC RADIONUCLIDES AND TRACE-ELEMENTS IN THE NINGQIANG CHONDRITE.METEORITICS,22(4),355-355. |
MLA | CHAI, CF,et al."IMPLICATION OF COSMOGENIC RADIONUCLIDES AND TRACE-ELEMENTS IN THE NINGQIANG CHONDRITE".METEORITICS 22.4(1987):355-355. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
1987001IMPLICATION O(28KB) | 开放获取 | License | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment