Knowledge Management System of Purple Mountain Observatory,CAS
不同天文观测对宇宙学模型的限制 | |
魏俊杰 | |
Subtype | 博士 |
Thesis Advisor | 吴雪峰 ; Fulvio Melia |
2015-05 | |
Degree Grantor | 中科院紫金山天文台 |
Place of Conferral | 南京 |
Degree Discipline | 天体物理学 |
Keyword | 宇宙学模型 超新星 伽玛射线暴 强引力透镜 角直径距离 星系年龄 |
Language | 中文 |
Document Type | 学位论文 |
Identifier | http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/14701 |
Collection | 中国科学院紫金山天文台研究生部 |
Recommended Citation GB/T 7714 | 魏俊杰. 不同天文观测对宇宙学模型的限制[D]. 南京. 中科院紫金山天文台,2015. |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment