Knowledge Management System of Purple Mountain Observatory,CAS
1980年日全食色球闪光光谱观测和初步结果 | |
沈龙翔、李其德、尤建圻、孙如琪 | |
1981 | |
Source Publication | 天体物理学报
![]() |
Volume | 1Issue:3Pages:0 |
Subject Area | 天文和天体物理学 |
Document Type | 期刊论文 |
Identifier | http://libir.pmo.ac.cn/handle/332002/10428 |
Collection | 期刊(老文献) |
Recommended Citation GB/T 7714 | 沈龙翔、李其德、尤建圻、孙如琪. 1980年日全食色球闪光光谱观测和初步结果[J]. 天体物理学报,1981,1(3):0. |
APA | 沈龙翔、李其德、尤建圻、孙如琪.(1981).1980年日全食色球闪光光谱观测和初步结果.天体物理学报,1(3),0. |
MLA | 沈龙翔、李其德、尤建圻、孙如琪."1980年日全食色球闪光光谱观测和初步结果".天体物理学报 1.3(1981):0. |
Files in This Item: | ||||||
File Name/Size | DocType | Version | Access | License | ||
1241980年日全食色球闪光光谱观测和(884KB) | 开放获取 | CC BY-NC-SA | View Application Full Text |
Items in the repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Edit Comment